Logo

Twoje Ulubione

0 zapisanych ofert Odświeżanie listy...

Ładowanie Twoich ofert...

Pusto tutaj...

Zacznij przeglądać oferty i zapisz te, które wpadną Ci w oko!

Dodaj pierwsze serce

Cena (zł)

zł
zł

Powierzchnia (m²)

m²
m²

Oferty dla Twoich potrzeb

6 znalezionych ogłoszeń

Mapa
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł
Sprzedaż
Lokale użytkowe

🏢 BUDYNEK USŁUGOWY Z POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 22B | 2 370 000 zł

Rawa Mazowiecka
Wtórny rynek
1559 m²
Wtórny rynek

Cena

2 370 000 zł

Cena/m²

1 520 zł

17.08.2026
Michał Glicner
Agent
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²
Sprzedaż
Lokale użytkowe

🏢 BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY Z DUŻYM POTENCJAŁEM INWESTYCYJNYM | RAWA MAZOWIECKA, UL. KRAKOWSKA 11B | OK. 1565 m²

Rawa Mazowiecka
Wtórny rynek
1565 m²
1977 rok bud.

Cena

4 800 000 zł

Cena/m²

3 067 zł

17.08.2026
Michał Glicner
Agent
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²
Sprzedaż
Lokale użytkowe

🏡 Obiekt inwestycyjny 1855,7 m² pod Dom Spokojnej Starości / DPS | Strzyże, gm. Mszczonów | działka 4800 m²

Strzyże
40 pokoi
1855 m²
Wtórny rynek

Cena

2 600 000 zł

Cena/m²

1 402 zł

11.08.2026
Michał Glicner
Agent
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka
Sprzedaż
Lokale użytkowe

🏢 Budynek handlowo-usługowy | 464,87 m² | działka 656 m² | ul. Kolejowa, Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka
Wtórny rynek
656 m²
Wtórny rynek

Cena

870 000 zł

Cena/m²

1 326 zł

10.08.2026
Michał Glicner
Agent
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes
Sprzedaż
Lokale użytkowe

💎 Dochodowy salon beauty z lokalem na własność | 180 m² | Łódź | Gotowy biznes

Łódź
7 pokoi
180 m²
Wtórny rynek

Cena

1 450 000 zł

Cena/m²

8 056 zł

10.08.2026
Michał Glicner
Agent
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia
Sprzedaż
Lokale użytkowe

🏢 Lokal użytkowy 103 m² w ścisłym centrum | Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 10 | duże witryny | dwa wejścia

Rawa Mazowiecka
Kamienic typ bud.
103 m²
Wtórny rynek

Cena

720 000 zł

Cena/m²

6 990 zł

04.08.2026
Michał Glicner
Agent

Współpraca

Jak możemy Ci pomóc?

Sprzedaż

Masz nieruchomość
na sprzedaż?

Profesjonalny marketing, szeroka baza kupujących i bezpieczna transakcja. Wycenimy bezpłatnie.

Zgłoś Nieruchomość

Wynajem

Masz lokal
do wynajęcia?

Zarządzamy wynajmem kompleksowo — od szukania najemcy, przez umowę, po bieżący kontakt.

Zgłoś Lokal

Wolisz zadzwonić?

+48 501 789 222 +48 530 519 940

Używamy plików cookie

Korzystamy z plików cookie do analizy ruchu na stronie. Twoje dane pomagają nam ulepszać serwis. Polityka cookie